>> 加入收藏   >> 简体<-> 繁體   
产品分类  
产品搜索  

您的位置:首页 >> 产品列表 >> 200kw康明斯柴油发电机组
  200kw康明斯柴油发电机组
在线QQ客服   在线QQ客服   在线QQ客服
详情描述
机组型号 柴油机型号 机组功率 柴油机功率 缸径x行程 缸数 润滑油容量 排气量 燃油消耗率 电流 重量 外型尺寸
Genset Engin Model Genset  (kw) (mm) Cylinder (L) (L) (g/kw.h) (A) (kg) (mm)
Model   Pow Engin Power Bore x Stroke Q ty Lubricating Displacement Fuel  Current Weight Outline size
YL220 MTA11-G2A 200/220 234/257 125x147 6 oil capacity 10.8 Consumption   2600 3000x1050x1750
YL220 NT855-G1A 200/220 231/254 140x152 6 38 14 196 360 2700 3000x1050x1750
YL250 NTA855-G1A 220/250 261/291 140x152 6 38 14 201 360 2900 3100x1050x1750
YL280 MTAA11-G3 250/280 282/310 125x147 6 38 10.8 201 450 2900 3100x1050x1750
YL280 NTA855-G1B 250/280 284/321 140x152 6 38 14 196 504 3000 3100x1050x1750
YL300 NTA855-G2A 280/300 313/343 140x152 6 38 14 201 504 3000 3200x1050x1750
YL330 NTA855-G4 280/310 317/351 140x152 6 38 14 201 540 3100 3200x1050x1750
YL360 NTAA855-G7A 300/330 407 140x152 6 38 14 201 558 3200 3300x1250x1850
YL400 KTA19-G3 360/400 403/448 159x159 6 38 18.9 201 594 3600 3300x1400x1970
YL450 KTA19-G4 400/450 448/504 159x159 6 50 18.9 196 720 3600 3300x1400x1970
YL500 KTAA19-G5 450/500 470/555 159x159 6 50 18.9 196 810 3600 3400x1500x2000
YL550 KTAA19-G6A 500/550 610 159x159 6 50 18.9 196 900 3650 3500x1500x2000
YL520 KTA19-G8 480/520 575 159x159 6 50 18.9 196 990 3650 3600x1500x2000
YL660 KTA38-G2 600/660 664/731 159x159 12 50 37.8 196 936 7500 4300x1700x2450
YL710 KTA38-G2B 640/710 711/789 159x159 12 100 37.8 196 1188 8000 4400x1750x2450
YL800 KTA38-G2A 728/800 813/895 159x159 12 100 37.8 196 1278 8200 4500x1750x2450
YL880 KTA38-G5 800/880 880/970 159x159 12 100 37.8 196 1440 8800 4500x1900x2350
YL1000 KTA38-G9 900/1000 1089 159x159 12 120 37.8 196 1584 9500 4500x1900x2450
YL1100 KTA50-G3 1000/1100 1097/1227 159x159 16 135 50.3 196 1800 10000 5000x2000x2240
YL1320 KTA50-G8 1100/1320 1200/1429 159x159 16 151 50.3 202 1980 10500 5600x2000x2500
YL1320 KTA50-GS8 1200/1320 1287/1429 159x159 16 178 50.3 202 1980 10700 5600x2000x2500
YL1650 QSK60-G3 1500/1650 1615/1790 159x190 16 178 60.2 202 1980 13000 5500x2280x2500
YL1800 QSK60-G4 1600/1800 1730/1915 159x190 16 261 60.2 191 2700 15000 5800x2280x2600
YL2000 QSK60-G8 1800/2000 2200 159x190 16 261 60.2 193 2880 16500 5800x2280x2600
            261   193 3600    
  <<上一个: 康明斯柴油发电机组   >>下一个: 100kw柴油发电机组
联系我们 
业务专线:0755-29666372
移动电话:18929392492
图文传真:0755-29566087
QQ在线:在线QQ客服
企业邮箱:sz@yljdsb.cn
官方网址:www.yljdsb.cn
手机网址:yljdsb.cn/m/
Copyright©2016- Shenzhen Electromechanical Eequipment Co. Ltd. All Right Reserved. 粤ICP备17071059号   访问统计:    技术支持:爱学海iXueHai.cn